Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de desfibriladores externos automáticos en el municipio de Medellín 2009 - 2011
dc.contributor | Giraldo Ramírez, Jorge | |
dc.contributor | Rendón Ochoa, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Calle Jaramillo, Luz Estela | |
dc.contributor.author | Díaz Correa, Ángela Cristina | |
dc.contributor.author | Gómez Marín, Viviana | |
dc.contributor.author | Ortiz Ramírez, Alejandra | |
dc.contributor.author | Tamayo, Hader Alveiro | |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T20:55:28Z | |
dc.date.available | 2018-05-22T20:55:28Z | |
dc.date.issued | 2011-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2101 | |
dc.description.abstract | En la siguiente investigación se realiza la caracterización de los pacientes que sufrieron paro cardio-respiratorio y el uso del DEA en ellos, atendidos por el Cuerpo de Bomberos de Medellín durante los años 2009 hasta abril de 2011. Se tomó como referencia factores sociodemográficos, lugares donde se presentaba el paro cardio-respiratorio y aspectos clínicos. Estos datos se obtuvieron de las historias clínicas, que fueron facilitados por el Cuerpo de Bomberos de Medellín para hacer un análisis encaminado a los objetivos planteados en la investigación. Como resultados se encontró que el 59.02% de los paros cario respiratorios se presentan en el sexo masculino entre los 51 y 70 años, teniendo una diferencia del 18.04% con respecto al sexo femenino con un porcentaje de 40.98%. Con respecto al manejo del paro caridio-respiratorio y la sobrevida del los pacientes se obtuvo los siguientes resultados: Los pacientes con menor edad sobreviven al paro cardio-respiratorio teniendo un adecuado RCP y utilización del DEA, estos pacientes fueron transportados en su mayoría a la Clínica las Américas, seguido por el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde recibieron el adecuado tratamiento y seguimiento. El ritmo que se encontró en un porcentaje mas alto fue la AESP/Asistolia. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Univesidad CES | spa |
dc.subject | Medicina | spa |
dc.subject | Atención prehospitalaria APH | spa |
dc.subject | Paro cardiorespiratorio | spa |
dc.subject | Medellin (Antioquia) | spa |
dc.subject | Desfibrilador | spa |
dc.subject | Facultad de Medicina - Tecnología en Atención Prehospitalaria | spa |
dc.title | Uso de desfibriladores externos automáticos en el municipio de Medellín 2009 - 2011 | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Atención Prehospitalaria [273]