Mostrar el registro sencillo del ítem
Alteraciones posturales en bicicrosistas de alto rendimiento del municipio de Envigado: (Segunda fase)
dc.contributor | Muñoz Rodríguez, Diana Isabel | |
dc.contributor | Tamayo Montoya, Verónica Mariela | |
dc.contributor.author | Arévalo Escobar, Alejandra | |
dc.contributor.author | Gómez Vélez, Karla Alejandra | |
dc.contributor.author | Ortiz Arteaga, Laura María | |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T23:12:03Z | |
dc.date.available | 2018-05-29T23:12:03Z | |
dc.date.issued | 2011-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2396 | |
dc.description.abstract | Objetivo: El propósito de este estudio fue identificar las alteraciones posturales en los deportistas de alto rendimiento de la liga de Bicicross del municipio de Envigado. Método: Se realizó una investigación de tipo observacional, descriptiva con diseño transversal, para identificar las alteraciones posturales en los deportistas de alto rendimiento de la liga de Bicicross del municipio de Envigado, a partir de un modo convencional de evaluación por medio de cuadricula y plomada. Se tomó como población de referencia, Bicicrosistas de alto rendimiento, de 18 a 25 años,pertenecientes a la liga de Envigado que cumplieran los criterios de inclusión. El estudio contó con fuentes de información primarias y secundarias. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Ces | spa |
dc.subject | Fisioterapia | spa |
dc.subject | Posturas Humanas | spa |
dc.subject | Facultad de Fisioterapia-Pregrado-Fisioterapia | spa |
dc.subject | Trastornos Pusturales | spa |
dc.title | Alteraciones posturales en bicicrosistas de alto rendimiento del municipio de Envigado: (Segunda fase) | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Open Access (Texto Completo) | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [259]