Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al desarrollo motor en los niños y niñas de 6 meses que asisten al programa de crecimiento y desarrollo en la E.S.E. Metrosalud Santo Domingo Savio de Medellín.
dc.contributor | Muñoz Rodríguez, Diana Isabel | |
dc.contributor | Tamayo Montoya, Verónica Mariela | |
dc.contributor.author | Mendoza Valencia, Ana María | |
dc.contributor.author | Ocampo Valencia, Daniel | |
dc.contributor.author | Valles Velásquez, Yudiana | |
dc.contributor.author | Vélez Uribe, José David | |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T23:23:02Z | |
dc.date.available | 2018-05-29T23:23:02Z | |
dc.date.issued | 2011-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2402 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar los factores asociados al desarrollo motor de los niños (as)de 6 meses de edad que asisten al programa de crecimiento y desarrollo en Metrosalud Santo Domingo Savio de Medellín. Métodos: Se realizará un estudio observacional, correlacional, retrospectivo con diseño transversal que incluirá 100 niños y niñas de 6 meses de edad en condiciones biológicas óptimas y sus madres o cuidadores permanentes de la comunidad de Santo Domingo Savio, expuestos a factores socio-demográficos propios de una población vulnerable. La recolección de los datos incluirá la revisión de la historia clínica, la aplicación de formatos de crecimiento y desarrollo de la E.S.E Metrosalud y la Escala Abreviada del Desarrollo con la cual será medida la variable resultado: desarrollo motor, se utilizará el paquete estadístico STATA versión 10.0 para el análisis univariado y bivariado de las variables explicativas y la variable resultado(Desarrollo Motor) utilizando pruebas estadísticas para determinar el nivel de significancia estadística. Este nivel fue calculado con un nivel de confianza del 95% p<0.05,las variables cuya p sean estadísticamente significante (p<0.05) serán incluidas en un modelo de regresión lineal y a partir de esto se calculará la medida de asociación: OR con su respectivo intervalo de confianza. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Ces | spa |
dc.subject | Desarrollo motor | spa |
dc.subject | Fisioterapia | spa |
dc.subject | Facultad de Fisioterapia-Pregrado-Fisioterapia | spa |
dc.title | Factores asociados al desarrollo motor en los niños y niñas de 6 meses que asisten al programa de crecimiento y desarrollo en la E.S.E. Metrosalud Santo Domingo Savio de Medellín. | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Open Access (Texto Completo) | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [259]