Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia de alteraciones sensitivas y motoras en personas diagnosticadas con VIH que asisten al programa de VIH sida de la IPS Biosigno. Medellín, 2011
dc.contributor.author | Rivera Rujana, Diana María | |
dc.contributor.author | Agudelo López, Luis Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T23:27:27Z | |
dc.date.available | 2018-05-29T23:27:27Z | |
dc.date.issued | 2011-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2404 | |
dc.description.abstract | La presente investigación es de tipo estudio observacional, descriptivo, retrospectivo transversal que pretende determinar la prevalencia de alteraciones sensitivas y/o motoras de los pacientes con VIH/SIDA a partir de los archivos de las historias clínicas de una IPS de la ciudad de Medellín. Para tal fin se revisaran las historias clínicas compiladas en la base de datos de la institución. Se seleccionara la muestra partiendo de los datos de la base de registros reportada por la IPS Biosigno de 1000 personas y según la prevalencia de la enfermedad para Colombia de 0.7% se obtiene un tamaño de muestra de 162, Los datos serán extraídos de la revisión de la base de datos de los pacientes de las IPS y serán digitados y almacenados en el programa Excel. Posteriormente estos serán vaciados al paquete estadístico STATA versión 10.0 para su análisis y se espera que los datos obtenidos permitan generar nuevas propuestas de investigación así como propuestas de intervención en las que se tomen en cuenta estas alteraciones. Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con el tiempo suficiente, el recurso humano y científico, el visto bueno del comité de investigación de la Universidad, el aval del Comité técnico científico de la IPS Biosigno, aspectos que le dan al estudio la pertinencia, viabilidad y factibilidad necesarias. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Ces | spa |
dc.subject | Desarrollo motor | spa |
dc.subject | Fisiología | spa |
dc.subject | Facultad de Fisioterapia-Pregrado-Fisioterapia | spa |
dc.subject | Percepción sensorial | spa |
dc.title | Prevalencia de alteraciones sensitivas y motoras en personas diagnosticadas con VIH que asisten al programa de VIH sida de la IPS Biosigno. Medellín, 2011 | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Restrictec | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [259]