Mostrar el registro sencillo del ítem
Síndrome metabólico diagnóstico, calidad de vida, educación y adherencia.
dc.contributor | García Paz, Claudia Bibiana | |
dc.contributor.author | BallesterosTrujillo, Leidy Cristina | |
dc.contributor.author | Hurtado Ocampo, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T21:00:35Z | |
dc.date.available | 2018-05-30T21:00:35Z | |
dc.date.issued | 2011-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2434 | |
dc.description.abstract | Debido a la alta prevalencia e impacto sobre las condiciones de salud y calidad de vida de las personas que padecen SM y el inconveniente de la poca adherencia a los tratamientos que se ha logrado con esta población, ha convertido el SM en un problema de salud pública, por lo que las causas han sido motivo de estudio; encontrando que generalmente van relacionadas con las creencias y expectativas del paciente, la cronicidad y severidad de la condición, la complejidad, duración y efectos secundarios del tratamiento y finalmente la relación con el profesional de la salud, quien debe estar preparado para abordar integralmente a la persona logrando que reciba también una buena educación en salud; pues esta es uno de los métodos más utilizados para mejorar la adherencia al tratamiento. Se ha demostrado que el cambio en los estilos de vida mediante programas de educación ha sido efectivo para mejorar la CVRS y condiciones fisiológicas de la enfermedad en personas con síndrome metabólico, por lo tanto este documento brinda información sobre los métodos diagnóstico, el modo en que afecta la calidad de vida y las estrategias de intervención para lograr que los usuarios atiendan las indicaciones mejorando su adherencia a través de la educación en salud. Es así como el Fisioterapeuta desempeña un papel muy importante, ya que para intervenir en su objeto de estudio, debe generar cambios en los estilos de vida y adherencia al tratamiento que le permitan un mejor seguimiento, control y buenos resultados con relación a los objetivos planteados para brindar atención a las personas que padecen SM. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Ces | spa |
dc.subject | Calidad de vida | spa |
dc.subject | Síndrome metabólico | spa |
dc.subject | Facultad de Fisioterapia-Pregrado-Fisioterapia | spa |
dc.subject | Enfermedades cardiovasculares | spa |
dc.title | Síndrome metabólico diagnóstico, calidad de vida, educación y adherencia. | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Open Access (Texto Completo) | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [259]