Mostrar el registro sencillo del ítem
Concordancia entre el láser de baja intensidad y la palpación digital en la localización de los puntos sensibles de la fibromialgia.
dc.contributor | Tamayo Montoya, Verónica Mariela | |
dc.contributor.author | Rangel Sanguino, Alcira | |
dc.contributor.author | Lopez Arrubla, Jonatan | |
dc.contributor.author | Sanchez Salazar, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Molina Vásquez, Juliana | |
dc.date.accessioned | 2018-06-01T17:31:38Z | |
dc.date.available | 2018-06-01T17:31:38Z | |
dc.date.issued | 2012-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2480 | |
dc.description.abstract | Este estudio tiene por objetivo establecer el grado de concordancia entre los resultados con el láser de baja intensidad y la palpación digital para diagnosticar los puntos sensibles en FM. Es un estudio cuantitativo; correlacional de concordancia, de diseño transversal; que busca establecer el grado de comparación entre los resultados con el láser de baja intensidad y la palpación digital para diagnosticar los puntos sensibles en FM, que produzcan resultados lo suficientemente comparables que los haga intercambiables. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Ces | spa |
dc.relation.uri | spa | |
dc.subject | Fribromialgia- Tratamiento | spa |
dc.subject | Músculos -Articulaciones- Trastornos | spa |
dc.subject | Facultad de Fisioterapia-Pregrado-Fisioterapia | spa |
dc.subject | Síndrome de Fibromialgia | spa |
dc.title | Concordancia entre el láser de baja intensidad y la palpación digital en la localización de los puntos sensibles de la fibromialgia. | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Open Access (Texto Completo) | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [259]