Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia del síndrome de hombro del nadador en deportistas pertenecientes a la preselección Antioquía de natación para juegos nacionales. Medellín 2012.
dc.contributor | Hincapié Garavito, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Carrascal Zuluaga, América Pia | |
dc.contributor.author | Correa Márquez, Daniela | |
dc.contributor.author | Mesa Castrillón, Carlos Iván | |
dc.contributor.author | Tirado Rueda, Andrea María | |
dc.contributor.author | Vargas Agudelo, Melissa | |
dc.date.accessioned | 2018-06-01T20:15:41Z | |
dc.date.available | 2018-06-01T20:15:41Z | |
dc.date.issued | 2012-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2494 | |
dc.description.abstract | Esta Investigación tienen por objetivo estimar la prevalencia de síndrome de hombro del nadador en deportistas pertenecientes a la preselección Antioquía de natación para juegos nacionales. Medellín 2012, Describir las características intrínsecas y extrínsecas en nadadores de alto rendimiento, identificar posibles correlaciones entre las características intrínsecas y extrínsecas con la presencia de síndrome del hombro del nadador e identificar si hay correlación entre el estilo de nado y la presencia hombro de nadador. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Ces | spa |
dc.relation.uri | spa | |
dc.subject | Deportes - Fisioterapia | spa |
dc.subject | Hombro - Lesiones | spa |
dc.subject | Facultad de Fisioterapia-Pregrado-Fisioterapia | spa |
dc.title | Prevalencia del síndrome de hombro del nadador en deportistas pertenecientes a la preselección Antioquía de natación para juegos nacionales. Medellín 2012. | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Open Access (Texto Completo) | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [259]