Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de la electroestimulación y la fisioterapia en el paciente crítico.
dc.contributor | Mondragón Barrera, Mónica Alejandra | |
dc.contributor.author | Quintero Gonzalez, Diana Marcela | |
dc.contributor.author | Ferrer Betancur, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T20:26:20Z | |
dc.date.available | 2018-06-15T20:26:20Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2761 | |
dc.description.abstract | La debilidad adquirida en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), es un término que describe la debilidad muscular difusa, simétrica y generalizada que se desarrolla luego del ingreso a UCI sin otras causas identificables. Los estudios han demostrado que la debilidad muscular y el desacondicionamiento físico se presentan entre el 25-100% de los pacientes ventilados por más de 7 días. La evidencia publicada sobre la efectividad de la fisioterapia temprana en esta área es muy limitada y deben explorarse las posibilidades de ayuda instrumental; probablemente la modalidad más utilizada en UCI es la Estimulación Eléctrica Neuromuscular (NEMS), por lo tanto la investigación pretende dar a conocer la evidencia y utilización de ésta. Objetivo: Determinar la efectividad conjunta de la electroestimulación neuromuscular y la terapia convencional tempranas en pacientes ventilados en UCI. Métodos: Se realizó una búsqueda en las bases de datos EBSCO, PeDro y PuBmed, teniendo en cuenta palabras clave en términos DeCS y MeSH. Se realizará un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo experimental y con diseño de ensayo clínico controlado aleatorizado. Conclusiones: Se pretende encontrar que la movilización temprana en UCI combinada con electroestimulación podría impactar de varias maneras, como son la disminución de la fatiga muscular e incremento de la fuerza en miembros superiores e inferiores, estancias hospitalarias y en UCI de menor duración, mejor percepción subjetiva de bienestar, mayor posibilidad de retomar el estado funcional previo al ingreso de UCI, más días libres de ventilación mecánica y puede prevenir el desarrollo de la polineuropatía en cuidados críticos | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Ces | spa |
dc.subject | Cuidados Intensivos | spa |
dc.subject | Fisioterapia | spa |
dc.subject | Facultad de Fisioterapia-Pregrado-Fisioterapia | spa |
dc.subject | Electroestimulación | spa |
dc.subject | Fisiología Muscular | spa |
dc.title | Efectividad de la electroestimulación y la fisioterapia en el paciente crítico. | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Texto Completo | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [259]