Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de un programa de intervención fisioterapéutica grupal, en estudiantes y personal vinculado al CES con dolor maxilofacial crónico.
dc.contributor | Tamayo Montoya, Verónica Mariela | |
dc.contributor | Salazar Salazar, Adriana | |
dc.contributor.author | Barragán Hincapié, Karen Alejandra | |
dc.contributor.author | Vélez Quiroz, Laura Cristina | |
dc.contributor.author | Pérez Mejía, Melissa | |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T20:31:19Z | |
dc.date.available | 2018-06-15T20:31:19Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2763 | |
dc.description.abstract | El dolor en la región maxilofacial es generado por alteraciones de distinto orden que incluyen alteraciones musculares, posturales y articulares de la región cráneo vertebral y temporomandibular (1); la sintomatología aumenta dependiendo del manejo que le de cada persona, no solo a nivel maxilofacial, sino que dan paso a alteraciones dentales y musculares, siendo más destacadas las cefaleas y cervicalgias (2). Los trastornos de la articulación temporomandibular (ATM) son un problema muy frecuente, aproximadamente el 80 % de la población general tiene al menos un signo clínico de esta disfunción, ruidos, desviación mandibular, bloqueo. Alrededor del 33 % tiene síntomas como dolor y limitación funcional (3). Objetivo: determinar la eficacia de un programa de intervención fisioterapéutica grupal en estudiantes y personal vinculado al CES con dolor maxilofacial crónico. Metodología: estudio cuantitativo, tipo exploratorio, con diseño ensayo clínico controlado aleatorizado, se han establecido como variables dependientes, el dolor medido a través de la Escala Análoga Visual y la calidad de vida medido a través de la escala Oral Health Impact Profile (OHIP-Sp), la población está constituida por estudiantes, profesores y personal vinculado a la Universidad CES Sede Sabaneta, mayores de edad, con dolor crónico maxilofacial que se desempeñen al momento del estudio; criterios de exclusión: funciones mentales superiores alteradas, estar actualmente en otro tipo de intervenciones terapéuticas para el tratamiento del dolor crónico maxilofacial, estados post operatorios odontológicos recientes, enfermedades musculo esqueléticas (Estado agudizado). | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Ces | spa |
dc.subject | Articulación temperomandibular ATM | spa |
dc.subject | Fisioterapia | spa |
dc.subject | Facultad de Fisioterapia-Pregrado-Fisioterapia | spa |
dc.subject | Disfunción articular | spa |
dc.title | Impacto de un programa de intervención fisioterapéutica grupal, en estudiantes y personal vinculado al CES con dolor maxilofacial crónico. | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Texto completo | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [259]