Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores biológicos y socioambientales asociados a la realización de actividad física en niños de 2 a 5 años de jardines infantiles del municipio de envigado.
dc.contributor.author | Castrillón Graciano, Sara | |
dc.contributor.author | Murillo Henao, Laura | |
dc.contributor.author | Paniagua Restrepo, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Zuluaga Pérez, Daniela | |
dc.contributor.author | Cahavarriaga Arteaga, Heyltin Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T20:40:20Z | |
dc.date.available | 2018-06-15T20:40:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2765 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar los factores biológicos y socioambientales asociados a la realización de actividad física en niños de 2 a 5 años de jardines infantiles del municipio de envigado.Fue realizado a partir de una base de datos secundaria, tomada del estudio Factores sociales asociados al desarrollo de sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 5 años de jardines infantiles del municipio de Envigado, 2014-2015, investigación realizada por Estudiantes de Maestría en Salud Pública de la universidad CES y la secretaria De Salud del municipio de envigado con la participación de estudiantes de la facultad de fisioterapia de dicha universidad. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Actividad fisica - salud | spa |
dc.subject | Actividad fisica terapeutica - calidad de vida | spa |
dc.subject | Envigado (Antioquia) | spa |
dc.subject | Niños | spa |
dc.title | Factores biológicos y socioambientales asociados a la realización de actividad física en niños de 2 a 5 años de jardines infantiles del municipio de envigado. | spa |
dc.type | Informe de investigacion | spa |
dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [259]