Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de los pacientes que sufrieron TEC en moto y fueron atendidos por bomberos Envigado de enero a junio 2009
dc.contributor | Ochoa Jaramillo, Francisco Luis | |
dc.contributor.author | Henao Manrique, Juan Camilo | |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T16:16:16Z | |
dc.date.available | 2018-06-19T16:16:16Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2809 | |
dc.description.abstract | Debido al incremento de la accidentalidad en las vías colombianas, por un sinnúmero de circunstancias, se hace necesario vigilar e investigar las consecuencias que se derivan de ellos. Por eso, con este proyecto pretendo conocer con qué frecuencia se presenta los traumatismos craneoencefálicos de las personas que han sido víctimas de este trauma, desencadenado por una moto, teniendo en cuenta la condición en que se encontraba cada paciente, ya sea como conductor, parrillero o peatón. Esto nos llevara a tener unos datos más claros de que tan frecuente se presenta este fenómeno en las vías del municipio de Envigado, derivando de este otros factores a tener en cuenta como lo es: edad, sexo, dia de la semana etc. | ABSTRACT: Due to the increase in accidents on roads in Colombia, by a myriad of circumstances, it is necessary investigate the consequences of them. So with this project I try to know how often brain damage occurs in people who have been victims of trauma, triggered by a motorcycle, keeping in mind the condition of each patient before the situation, either; if he was a driver, a grill or a pedestrian. This leads us to have a clearer data on how often you see it is happening on the roads of the municipality of Envigado, taking from this situation another factors such as age, sex, etc. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | CES | spa |
dc.relation.uri | spa | |
dc.subject | Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) | spa |
dc.subject | Trauma encefalocraneano | spa |
dc.subject | Atención prehospitalaria APH | spa |
dc.subject | Facultad de Medicina - Tecnología en Atención Prehospitalaria | spa |
dc.subject | Accidentalidad vial | spa |
dc.subject | Accidentes de tránsito | spa |
dc.title | Caracterización de los pacientes que sufrieron TEC en moto y fueron atendidos por bomberos Envigado de enero a junio 2009 | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Open Access (texto completo) | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Atención Prehospitalaria [272]