Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia de lesiones osteomusculares en deportistas de Indeportes Antioquia 2005 - 2015
dc.contributor.author | Montoya Cadavid, Julián Andrés | |
dc.contributor.author | Hernández Beltrán, Manuela | |
dc.contributor.author | Bedoya Ruiz, Jorge Mario | |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T18:38:29Z | |
dc.date.available | 2019-07-05T18:38:29Z | |
dc.date.issued | 2018-02 | |
dc.identifier.other | T616.7 M798 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/3860 | |
dc.description.abstract | El objetivo de éste estudio fue identificar la prevalencia y características de lesiones en deportistas pertenecientes a INDEPORTES Antioquia, en el periodo 2005-2015; se realizó un estudio descriptivo transversal, la muestra se obtuvo por medio de un muestreo aleatorio simple; se incluyeron diagnósticos osteomusculares, clasificados en tipo de lesión | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.subject | Atletismo | spa |
dc.subject | Facultad de Fisioterapia-Pregrado-Fisioterapia | spa |
dc.subject | Lesiones osteomusculares | spa |
dc.subject | Prevalencia | spa |
dc.title | Prevalencia de lesiones osteomusculares en deportistas de Indeportes Antioquia 2005 - 2015 | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.rights.license | Abierto | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [259]