Mostrar el registro sencillo del ítem
Estandarización del método ORAC como herramienta básica de análisis de la capacidad antioxidante de diversas sustancias.
dc.contributor.author | Zapata Díez, Carlos Daniel | |
dc.contributor.author | Zapata Ocampo, Paola Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T19:36:20Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T19:36:20Z | |
dc.date.issued | 2019-10-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/3943 | |
dc.description.abstract | La presencia de especies reactivas de oxígeno puede ser controlada mediante el uso de agentes reguladores como lo son las sustancias antioxidantes de bajo peso molecular, lo cual conlleva a generar un protocolo de una metodología de evaluación antioxidante que sea fácilmente reproducible bajo las condiciones del laboratorio de análisis instrumental de la Universidad CES. ORAC es método ampliamente utilizado para analizar la capacidad antioxidante de sustancias, pero es un método altamente sensible y posee factores que puede presentar alteraciones si no se tienen estándares bien estipulados generando fluctuaciones en la lectura o proporcionando datos que no sean válidos. Para la estandarización y validación implementaron los parámetros estipulados en la Guía de la OMS sobre los requisitos de las prácticas adecuadas de fabricación (PAF) alcanzando resultados de linealidad de 0.9682, precisión y exactitud con un coeficiente de variación menor al cinco por ciento ( %CV< 5), una robustez de ±10% y una especificidad por compuestos de naturaleza hidrofílica, demostrando que el método ORAC es apto para su aplicación bajo condiciones específicas de trabajo, y se evaluó la capacidad antioxidante de bebidas fermentadas elaboradas a partir de diversas mezclas de frutas con una capacidad antioxidante equivalente a Trolox entre 30% y 60%. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.subject | Estandarización | spa |
dc.subject | ORAC | |
dc.subject | Métodos analíticos | |
dc.subject | Capacidad antioxidante | |
dc.subject | Radicales libres | |
dc.title | Estandarización del método ORAC como herramienta básica de análisis de la capacidad antioxidante de diversas sustancias. | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.rights.license | "Abierto (Texto completo)" | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química Farmacéutica [77]