Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/4441
Título : | Efecto del entrenamiento pliométrico en el control neuromuscular y flexibilidad de miembro inferior en el equipo de fútbol masculino COSDECOL |
Autor : | Monsalve Vélez, Felipe Betancur Henao, Sara Tabares Castaño, Wendy Vanessa Gómez Urán, Daniela Mira peña, Ana Isabel Buriticá Ochoa, Daniela |
Palabras clave : | Control neuromuscular;Flexibilidad;Pliométria;Fútbol;Extremidad inferior |
Resumen : | Introducción: A nivel mundial el fútbol es el deporte más practicado que evidencia un mayor índice de lesiones especialmente de miembros inferiores, debido que la velocidad, la potencia, saltos y cambios de dirección durante el juego obligan a absorber cargas, teniendo una relación directa con los déficit en el control neuromuscular; dicha alteración ha sido identificada como factor de riesgo de lesiones para las extremidades, que es modificable mediante el entrenamiento y puede mejorar el rendimiento deportivo. El presente estudio pretende determinar el efecto del entrenamiento pliométrico en el control neuromuscular y la flexibilidad de la extremidad inferior en futbolistas de un club deportivo de fútbol. Métodos: Estudio cuantitativo, ensayo clínico con diseño correlacional de tipo longitudinal prospectivo. Se desarrolló un protocolo de intervención de 6 semanas de duración, donde se incluyeron 14 jugadores de fútbol, se implementó un cuestionario diligenciado por cada participante y se efectuó una batería de pruebas físicas antes y después del protocolo. Al finalizar se realizó el análisis estadístico con el paquete estadístico SPSS V21. Resultados: Se encontró una edad promedio de 18,29 ± 1,86 años, respecto a los antecedentes de lesión, se encontró lesión ligamentosa (42.9 %), lesión muscular (21.4 %), lesión ósea (14.3 %), lesión tendinosa (7,1 %) y el 14.3 % no reportó antecedentes. Con relación a la flexibilidad evaluada con test de Bleck y Ely, posterior a la intervención de 6 semanas, todos los deportistas mostraron cambios importantes en la elongación de los flexores y extensores de rodilla. Respecto al control neuromuscular evaluado con el SEBT se evidenciaron cambios importantes en las distancias alcanzadas, predominantemente en las direcciones posteromedial, medial y posterolateral. En el test de salto se identificó cambios importantes en el comparativo antes y después. Conclusión: Tras la aplicación de un entrenamiento pliométrico, adicional al convencional, se pueden evidenciar cambios positivos en la flexibilidad de miembros inferiores específicamente en la musculatura que interviene en la flexión y extensión de rodilla. Igualmente, al conocer las implicaciones neuromusculares para la realización de la actividad deportiva, se resalta la importancia de la inclusión del entrenamiento pliométrico, pues logra la activación óptima de todos los componentes neuromusculares disminuyendo alteraciones en miembros inferiores que predisponen a sufrir alguna lesión en dicho segmento. |
Tipo : | Articulo de revista |
URI : | http://hdl.handle.net/10946/4441 |
Fecha de publicación : | 17-mar-2020 |
Fecha de habilitado en el sistema : | 2020-04-13T15:57:43Z |
Licencia : | Restringido |
Aparece en las colecciones: | Fisioterapia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Constancia aceptación documento final trabajo de grado o tesis Proyecto Pliométricos.pdf | Constancia de aceptación | 291.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
1036672262_2020.pdf | Trabajo de grado | 447.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Autorización difusión.pdf | Autorización de difusión | 642.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.