Mostrar el registro sencillo del ítem
Riesgo biomecánico por carga estática y morbilidad sentida en un grupo de docentes universitarios, Medellín 2018
dc.contributor.author | Echeverri Hurtado, María Camila | |
dc.contributor.author | Penagos Guiral, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Pérez Serna, Kevin | |
dc.contributor.author | Prisco Jimémez, Jessica Paola | |
dc.contributor.author | Restrepo Pérez, Dayana | |
dc.contributor.author | Tabares Martínez, Yuliana | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T20:24:45Z | |
dc.date.available | 2020-11-10T20:24:45Z | |
dc.date.issued | 2018-12-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4939 | |
dc.description.abstract | Los desórdenes músculoesqueléticos son la principal causa de ausentismo laboral, debido a factores biomecánicos por posturas mantenidas e inadecuadas. Además, existe una alta prevalencia de morbilidad sentida afectando las condiciones laborales, por lo que es necesario estudiar estos componentes en la población de docentes universitarios, debido a las posiciones que adoptan durante su jornada laboral. Objetivo: Determinar las características y el nivel del riesgo biomecánico por carga estática, y la frecuencia de morbilidad sentida en un grupo de docentes universitarios de la ciudad de Medellín. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Univesidad CES | spa |
dc.subject | Riesgo laboral | spa |
dc.subject | Morbilidad | spa |
dc.subject | Docentes | spa |
dc.subject | Evaluación ergonómica | spa |
dc.title | Riesgo biomecánico por carga estática y morbilidad sentida en un grupo de docentes universitarios, Medellín 2018 | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Abierto | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [259]