Mostrar el registro sencillo del ítem
Verificación de un método bioanalítico para la cuantificación de indapamida en sangre total por UHPLC- MS
dc.contributor | Yepes Jiménez, Natalia | |
dc.contributor.author | Torres Grande, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Arias Gutiérrez, Claribeth | |
dc.contributor.author | Sánchez Ortiz, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T14:58:32Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T14:58:32Z | |
dc.date.issued | 2020-06-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4998 | |
dc.description.abstract | Se verificó un método bioanalítico para la cuantificación de indapamida en sangre total por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (UHPLC - MS), el cual fue desarrollado con el propósito de ser aplicado en la fase analítica de un estudio farmacocinético comparativo de bioequivalencia in vivo. Para la verificación, las muestras fueron preparadas por hemólisis y precipitación de proteínas con sulfato de zinc 5%, seguidas de extracción líquido-líquido con metilbutileter y se utilizó clonazepam como estándar interno de trabajo (IS). La separación cromatográfica fue en fase reversa, se empleó una fuente de ionización por electrospray en modo negativo y el sistema de masas fue operado en modo SIM. El tiempo de corrida fue de dos minutos. Se verificó la linealidad del método en un rango de concentración del analito de 1 ng/mL a 60 ng/mL, con un coeficiente de correlación r² = 0,9974. Además, se verificó la selectividad, exactitud y precisión intra-ensayo para la metodología siguiendo las especificaciones de la guía de validación de métodos bioanalíticos de la EMA. Posteriormente, el método se aplicó en el análisis de muestras reales de un voluntario participante en un estudio de bioequivalencia de un producto de ensayo de tabletas de indapamida 1,5 mg de liberación prolongada frente al producto de referencia Natrilix SR ®. Se determinó la concentración de analito en las muestras y a partir de estas se obtuvieron los perfiles y parámetros farmacocinéticos para el producto de ensayo y de referencia. El método fue selectivo, preciso, exacto y lineal en el rango de concentración evaluado y puede ser aplicado de manera confiable al análisis de muestras de sangre que contengan indapamida. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Indapamida | spa |
dc.subject | Clonazepam | spa |
dc.subject | UHPLC-MS | spa |
dc.subject | Bioequivalencia | spa |
dc.subject | Farmacocinética | spa |
dc.subject | Verificación | spa |
dc.subject | Bioanalítico | spa |
dc.subject | Sangre total. | spa |
dc.title | Verificación de un método bioanalítico para la cuantificación de indapamida en sangre total por UHPLC- MS | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.license | Abierto | spa |
dc.isVersionOf | Informe de Investigación: Verificación de un método bioanalítico para la cuantificación de indapamida en sangre total por UHPLC- MS | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química Farmacéutica [77]