Mostrar el registro sencillo del ítem
Transposición de electrodos del plano frontal en patologías cardiacas
dc.contributor | Preciado, Nataly | |
dc.contributor | Ricardo Escobar, Juan David | |
dc.contributor | Orjuela Botero, Germán Darío | |
dc.contributor.author | Avila Bermúdez, Marco Alexander | |
dc.contributor.author | González López, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Garavito Marín, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T20:19:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T20:19:22Z | |
dc.date.issued | 2020-06-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/5076 | |
dc.description.abstract | Introducción: Como pilar fundamental en la identificación de las patologías cardíacas y el uso del electrocardiograma (EKG) en el contexto de la atención pre hospitalaria, tenemos como limitante la falta y el mal uso de los recursos; en este orden de ideas las ambulancias básicas cuentan con monitores de signos vitales que aunque permiten la lectura de 6 derivaciones del EKG (frontales), esta es muy pobre, ya que nos limita en la identificación de patologías que comprometen la vida de los pacientes y de esta forma tratar, direccionar y trasladar a los pacientes al centro hospitalario. Objetivo: Identificar la utilidad de la transposición de electrodos en pacientes con patologías cardiacas del hospital infantil universitario San José y del hospital universitario san José. Metodología: Se realizará un estudio descriptivo prospectivo, en pacientes (principalmente con patologías cardiacas) a los cuales se les tomará el electrocardiograma de 12 derivaciones y de transposición de electrodos con el monitor de signos vitales con el fin de comparar e identificar la eficacia de la transposición como método diagnóstico en atención pre hospitalario. Resultado: El método de transposición de electrodos para identificación de patologías cardiacas, sólo fue superado en un 8.5 % respecto al método de EKG de doce derivaciones. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.subject | Patologías cardiacas | spa |
dc.subject | Electrocardiograma | spa |
dc.subject | Atención prehospitalaria | spa |
dc.title | Transposición de electrodos del plano frontal en patologías cardiacas | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.license | Abierto | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Atención Prehospitalaria [273]