Mostrar el registro sencillo del ítem
Vpets
dc.contributor | Muñoz Echavarría, Fabio Alexander | |
dc.contributor | Betancur, Alina María | |
dc.contributor.author | Acevedo Suárez, Catalina | |
dc.contributor.author | Pérez Vélez, Camila | |
dc.contributor.author | Mejía Muñoz, Susana | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T14:32:33Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T14:32:33Z | |
dc.date.issued | 2021-05-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/5217 | |
dc.description.abstract | Vpets será una aplicación en la cual los propietarios de mascotas podrán encontrar soluciones rápidas y útiles a las necesidades del día a día para el bienestar de sus animales. Realizando un análisis retrospectivo en los últimos diez años en el municipio de Medellín hasta la última encuesta de calidad de vida realizada en el año 2014 se cuenta con crecimiento en promedio en la población de un 25% en caninos y un 15% en felinos. Por lo tanto, tomando esta referencia para el año 2017 y 2018 en los diez municipios del Valle de Aburrá se estima que haya una población de cuatrocientos ochenta mil seiscientos cincuenta y nueve caninos (480.659) y ciento cincuenta y dos mil novecientos noventa y siete felinos (152.997) | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Aplicación | spa |
dc.subject | Mascotas | spa |
dc.subject | Perros | spa |
dc.subject | Gatos | spa |
dc.subject | Domicilio | spa |
dc.title | Vpets | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |