Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad antimicrobiana de aislados fúngicos sobre las bacterias Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Escherichia coli
dc.contributor | Arias Londoño, Mónica Andrea | |
dc.contributor.author | Guzmán Cordero, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Quintero Gómez, Juan Esteban | |
dc.contributor.author | Rincón Ortega, Valentina | |
dc.contributor.author | Zapata Taborda, Neiffi Faisury | |
dc.contributor.editor | Arias Londoño, Mónica Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T15:03:45Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T15:03:45Z | |
dc.date.issued | 2021-08-30 | |
dc.identifier.uri | https://repository.ces.edu.co/handle/10946/5532 | |
dc.description.abstract | La problemática emergente de resistencia a antibióticos por parte de los microorganismos causantes de varias enfermedades, debido a su capacidad de usar diferentes mecanismos de respuesta, está generando problemas de salud pública. Por lo cual, se han evaluado estrategias como mezcla de compuestos activos o síntesis de moléculas nuevas, no obstante, estas han fallado en sobrellevar la problemática. Por lo anterior, se han realizado estudios alternativos, como el uso de bacteriófagos, anticuerpos, edición genética con CRISPR CAS9, péptidos sintéticos y moléculas obtenidas de organismos como plantas y hongos. Como contribución a estos estudios alternativos, en este trabajo se evaluó la capacidad inhibitoria de hongos basidiomicetes aislados de Santa Elena - Antioquia y sus extractos, sobre el crecimiento de las bacterias Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Escherichia coli. Para esto se realizaron co-cultivos entre cada especie de bacterias y tres aislamientos de hongos, encontrando que el aislamiento A2 mostró la mayor capacidad de inhibir el crecimiento de las bacterias. Se realizó un cultivo sumergido de A2, se obtuvo su biomasa, se secó y se realizaron extractos etanólicos y orgánicos, a partir de los cuales se evaluó la concentración mínima inhibitoria siguiendo las guías del CLSI, encontrando porcentajes de inhibición de hasta 80% en ambos extractos. | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad CES | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Hongos | spa |
dc.subject | Antimicrobianos | spa |
dc.subject | Extractos | spa |
dc.subject | Cultivo biotecnológico | spa |
dc.subject | Mushrooms | spa |
dc.subject | Antimicrobial | spa |
dc.subject | Submerged culture | spa |
dc.subject | Extracts | spa |
dc.title | Capacidad antimicrobiana de aislados fúngicos sobre las bacterias Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Escherichia coli | spa |
dc.title.alternative | Antimicrobial capacity of fungal isolates on Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Escherichia coli | spa |
dc.type | Informe de investigacion | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | spa |
dc.contributor.role | Coinvestigador | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química Farmacéutica [77]