Mostrar el registro sencillo del ítem
Aislamiento de bacteriófagos con actividad lítica contra Enterococcus faecium procedentes de la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana.
dc.contributor.author | Solling Laverde, Melani | |
dc.contributor.author | González Alzate, Juan Esteban | |
dc.contributor.author | Lemus Palacios, Abraham | |
dc.contributor.author | Vanegas Otálvaro, Daniela | |
dc.contributor.author | Zapata Ocampo, Paola Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T17:05:36Z | |
dc.date.available | 2022-01-19T17:05:36Z | |
dc.date.issued | 2021-11-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/5696 | |
dc.description.abstract | la multiresistencia a los antibióticos actualmente es un problema mundial por lo cual terapias alternativas a los medicamentos tradicionales son un reto. Por lo anterior la fagoterapia se consolida como una herramienta prometedora. Un grupo bacteriano denominado “ESKAPE” (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter spp.) es el más problemático debido a su resistencia adquirida, además, en cuanto a bacteriófagos que infecten a las bacterias pertenecientes al grupo ESKAPE, E. faecium ha sido la especie menos estudiada. Objetivo. Aislar bacteriófagos de ciclo de vida lítico efectivos contra Enterococcus faecium, a partir de aguas residuales de la ciudad de Medellín y al área metropolitana; estimar su título viral y rango de hospedero frente a otras cepas de enterococos. Métodos. Se tomaron 4 muestras de agua residual y se estandarizó el protocolo de aislamiento de Clokie y Kropinski, utilizando una cepa de E. faeccium proveniente de un aislado clínico de sangre. Las muestras fueron plaqueadas por método de doble capa. Se comprobó el rango de hospedero de los fagos aislados frente a dos cepas de E. faecalis, una cepa de E. faeccium y dos cepas de E. faeccium resistente a vancomicina (VRE) por el método de spot. Resultados. se logró aislar una cepa de fagos sólo en uno de los 4 sitios de muestreo, que genera placas de lisis pequeñas distinguibles a una dilución de hasta 104. Se obtuvo un título viral de 3,9 x 105 UFP y solo lisaron la cepa de E. faeccium con las que fueron asilados inicialmente | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Bacteriófagos | spa |
dc.subject | Enterococcus. faecium | spa |
dc.subject | Multirresistencia | spa |
dc.title | Aislamiento de bacteriófagos con actividad lítica contra Enterococcus faecium procedentes de la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana. | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química Farmacéutica [77]