Mostrar el registro sencillo del ítem
La adherencia a la guía de manejo de hipertensión arterial de los profesionales en la IPS Coopesalud- Bucaramanga, durante el tercer trimestre del 2008
dc.contributor.author | Calderón Ardila, Harvey | |
dc.contributor.author | León Garrido, Diana María | |
dc.contributor.author | Reyes Bravo, Diana María | |
dc.contributor.author | Valero Mateus, Mireya | |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T17:43:27Z | |
dc.date.available | 2022-09-07T17:43:27Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6246 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio de tipo descriptivo retrospectivo en una IPS de primer nivel en Bucaramanga durante el periodo de julio a septiembre de 2008, con el fin de comparar los niveles de adherencia a la Guía De Manejo De Hipertensión Arterial y los niveles de conocimiento a la respectiva guía por parte de los profesionales en medicina. Para evaluar el grado de adherencia se auditaron 320 historias clínicas mediante muestreo aleatorio simple, aplicando una lista de chequeo. Para obtener el nivel de conocimiento se revisaron las evaluaciones realizadas por la IPS al personal medico auditado. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Adherencia | spa |
dc.subject | Guías de Manejo Clínico | spa |
dc.subject | Hipertensión Arteria | spa |
dc.title | La adherencia a la guía de manejo de hipertensión arterial de los profesionales en la IPS Coopesalud- Bucaramanga, durante el tercer trimestre del 2008 | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]