Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prevalencia de eventos adversos en el servicio de hospitalización de pediatría de la Clínica Materno Infantil San Luis en el último trimestre de 2008
dc.contributor.author | Bareño León, Yuri Paola | |
dc.contributor.author | Gualdrón Acevedo, Adriana Marcela | |
dc.contributor.author | Mejía Corredor, Lilia Johana | |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T17:44:05Z | |
dc.date.available | 2022-09-08T17:44:05Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6264 | |
dc.description.abstract | La seguridad de los pacientes se constituye en una prioridad en la gestión de calidad del cuidado que se brinda. De ahí la importancia de reflexionar sobre la magnitud que tiene el problema de eventos adversos, para intervenir su ocurrencia y progresar en acciones que garanticen una práctica segura. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | los paciente | spa |
dc.subject | medicina | spa |
dc.subject | eventos adversos | spa |
dc.subject | servicios de salud | spa |
dc.title | Estudio de prevalencia de eventos adversos en el servicio de hospitalización de pediatría de la Clínica Materno Infantil San Luis en el último trimestre de 2008 | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]