Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación In Vitro en la obturación de canales laterales simulados y microfiltración de tres técnicas de obturación con resilón.
dc.contributor.author | Gómez Aristizábal, Sandra | |
dc.contributor.author | Martínez Smit, Rosana | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T13:34:01Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T13:34:01Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6454 | |
dc.description.abstract | fue comparar la técnica de compactación lateral y dos técnicas de obturación termoplastificada con Resilon (Real SealTM), para obturar y evitar la microfiltración en canales laterales simulados en dientes naturales. La técnica de obturación con Resilon que utilizo sólo el sistema Obtura II, fue la que mayor porcentaje de obturación de canales laterales simulados y menor porcentaje de microfiltración tuvo en comparación con la técnica que combino el uso del System B + Obtura II y la compactación lateral. La obturación de canales laterales simulados en el tercio apical demostró ser menos frecuente cuando se utilizó la técnica de compactación lateral y el uso del system B en el tercio apical. Ninguna de las técnicas de obturación evaluadas demostró ser completamente impermeable frente a la penetración del tinte en la evaluación de microfiltración. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Canales laterales simulados | spa |
dc.subject | Microfiltración de tinte | spa |
dc.subject | Obturación Y Resilon. | spa |
dc.title | Evaluación In Vitro en la obturación de canales laterales simulados y microfiltración de tres técnicas de obturación con resilón. | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]