Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento ecográfico y clínico de pacientes que cursaron con oligoamnios en el Hospital General de Medellín
dc.contributor.author | Cardona Zúñiga, Carolina | |
dc.contributor.author | Lotero Torres, Mónica | |
dc.contributor.author | Mesa Restrepo, Clara María | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T15:25:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T15:25:31Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6771 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es explorar el resultado perinatal de los embarazos que cursan con oligoamnios detectado por ecografía en una serie de pacientes pertenecientes a la población obstétrica del Hospital General de Medellín, con el fin de permitirnos profundizar un poco en el conocimiento de esta patología y realizar manejo adecuado de esta complicación. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Liquido amniótico | spa |
dc.subject | Oligoamnios | spa |
dc.subject | Cirugía | spa |
dc.title | Seguimiento ecográfico y clínico de pacientes que cursaron con oligoamnios en el Hospital General de Medellín | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]