Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia del consumo de psicoactivos en una población de adolescentes psicóticos del Hospital Mental de Antioquia
dc.contributor.author | García Álvarez, Juliana | |
dc.contributor.author | Hurtado Lema, Laura Victoria | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T21:12:26Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T21:12:26Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6810 | |
dc.description.abstract | Estimar el consumo de psicoactivos en la población de adolescentes internados por episodios psicóticos en el servicio de adolescentes del Hospital Mental de Antioquia en el año 2002 y su impacto en los resultados del tratamiento. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Trastornos psicóticos | spa |
dc.subject | Farmacodependencia | spa |
dc.subject | Adolescentes | spa |
dc.subject | Estudio analítico | spa |
dc.title | Prevalencia del consumo de psicoactivos en una población de adolescentes psicóticos del Hospital Mental de Antioquia | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]