Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de dos sistemas de postes prefabricados estéticos con reconstrucción de muñón en resina sometidos a termociclado y carga cortante constante
dc.contributor.author | Castrillón P, Paula | |
dc.contributor.author | Trujillo G, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T14:30:00Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T14:30:00Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6831 | |
dc.description.abstract | Analizar el comportamiento de la interfase adhesiva de la resina de reconstrucción de muñón “para –core” y los postes de fibra de vidrio frc postec y de carbono aesthetic post y el tipo de falla cuando son termociclador y sometidos a una carga cortante y constante y determinar la resistencia a la carga constante cortante en la interfase, hasta la falla, en pernos de fibra de vidrio con reconstrucción de muñón en resina, sometidos a termociclado. También Comparar la resistencia a la carga cortante constante y el tipo de falla entre postes de fibra de carbono y fibra de vidrio con reconstrucción de muñón en resina sometidos a termociclado | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Postes prefabricados | spa |
dc.subject | Restauraciones protésicas | spa |
dc.subject | Preparación dentaria | spa |
dc.title | Comportamiento de dos sistemas de postes prefabricados estéticos con reconstrucción de muñón en resina sometidos a termociclado y carga cortante constante | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología [170]