Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de supervivencia en la corrección total de Tetralogía de Fallot en la Clínica Cardiovascular Santa María en el 2000
dc.contributor.author | Toro Giraldo, Diana | |
dc.contributor.author | Vélez Duque, Carolina | |
dc.contributor.author | Velásquez Quintero, Germán | |
dc.contributor.author | Vasseur A., Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T16:34:36Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T16:34:36Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6843 | |
dc.description.abstract | Estimar la supervivencia de los pacientes con Tetralogía de Fallot intervenidos quirúrgicamente en la Clínica Cardiovascular Santa Maria de la Ciudad de Medellín, clasificar los casos de Tetralogía de Fallot intervenidos según características de edad y sexo. Los mayores problemas de tipo cardiaco en el adulto con tetralogía de Fallot son desordenes del ritmo y de la conducción los cuales pueden llevar a muerte súbita, aumento de la obstrucción del ventrículo derecho, incompetencia valvular pulmonar, alteración de la función ventricular derecha o complicaciones del material protésico. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Cardiopatía | spa |
dc.subject | Cirugía paliativa | spa |
dc.subject | Cirugía correctiva | spa |
dc.subject | Comorbilidad | spa |
dc.subject | Ecocardiografía | spa |
dc.subject | Clase funcional | spa |
dc.title | Estudio de supervivencia en la corrección total de Tetralogía de Fallot en la Clínica Cardiovascular Santa María en el 2000 | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]