Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo comparativo de simetría bilateral entre incisivos laterales superiores sanos y restaurados sobre implantes
dc.contributor.author | Jaramillo Arango, Johanna | |
dc.contributor.author | Navarro González, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T15:46:37Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T15:46:37Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6893 | |
dc.description.abstract | El propósito del estudio fue obtener información de los parámetros de predecibilidad para lograr biológica y técnicamente un contorno adecuado de los tejidos blandos peri-implantares en implantes únicos en la zona anterior del maxilar superior que se asemejen a los dientes naturales. Evaluar,describir, y comparar las dimensiones de los tejidos blandos y duros, de incisivos laterales superiores; teniendo en cuenta la presencia del diente contra- lateral en tres grupos de pacientes: individuos con el segmento anterior intacto y sano, individuos que requirieron exodoncia de uno de estos dientes, e individuos que presentaron ausencia congénita de uno de estos dientes, y que fueron restaurados mediante implantes únicos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Simetría | spa |
dc.subject | Implantes únicos | spa |
dc.subject | Sanos | spa |
dc.subject | Ausencia congénita | spa |
dc.subject | Extracción | spa |
dc.subject | Incisivos laterales | spa |
dc.title | Modelo comparativo de simetría bilateral entre incisivos laterales superiores sanos y restaurados sobre implantes | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología [170]