Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la citotóxicidad de tres materiales de obturación radicular terminal (MTA, IRM, Súper EBA) en cultivos de fibroblastos, macrófagos y osteoblastos.
dc.contributor.author | Restrepo González, Juan David | |
dc.contributor.author | Jaramillo Rico, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T13:34:10Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T13:34:10Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6923 | |
dc.description.abstract | Evaluar y comparar la citotoxicidad de tres materiales de obturación radicular terminal, el IRM, el MTA y el sEBA. Establecer cualitativamente el grado de toxicidad de los materiales, describir y comparar mediante microscopia de luz la viabilidad de los fibroblastos, Osteoblastos y macrófagos en presencia del MTA, el IRM y el sEBA y verificar significancia estadística de las diferencias observadas. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Citotoxicidad | spa |
dc.subject | Fibroblastos | spa |
dc.subject | Macrófagos | spa |
dc.subject | Osteoblastos | spa |
dc.title | Evaluación de la citotóxicidad de tres materiales de obturación radicular terminal (MTA, IRM, Súper EBA) en cultivos de fibroblastos, macrófagos y osteoblastos. | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]