Mostrar el registro sencillo del ítem
Frecuencia de infecciones post-quirúrgicas en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares con y sin uso de medicación antibiótica
dc.contributor.author | Quintero Ramírez, Alexandra Inés | |
dc.contributor.author | Londoño Cano, Katerine | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T13:55:39Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T13:55:39Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6928 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio es justificar el uso de la medicación antibiótica en pacientes sometidos a cirugías de terceros molares sin compromiso sistémico. Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, comparativo donde se tomó una muestra no aleatoria de 786 historias clínicas de tres instituciones prestadoras de salud en el área metropolitana. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Medicación | spa |
dc.subject | Antibiótica | spa |
dc.subject | Cirugías | spa |
dc.subject | Terceros molares | spa |
dc.title | Frecuencia de infecciones post-quirúrgicas en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares con y sin uso de medicación antibiótica | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]