Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la microfiltración en cirugía apical usando el MTA y el IRM como materiales de obturación en presencia y en ausencia de sangre
dc.contributor.author | Jaramillo, Alejandro | |
dc.contributor.author | Fernández, David | |
dc.contributor.author | Restrepo, Mónica María | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T14:11:30Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T14:11:30Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6932 | |
dc.description.abstract | Comparar la micro filtración bacteriana in vitro en dientes en los que se realizan procedimientos de cirugía en odóntica, los cuales son obturados con IRM y MTA en presencia y ausencia de sangre. Determinar el grado de microfiltración bacteriana con MTA según el nivel del corte histológico a 2, 3 o 5mm, en presencia o ausencia de sangre. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Bacteriana | spa |
dc.subject | Vitro en dientes | spa |
dc.subject | Odontología | spa |
dc.subject | Odóntica | spa |
dc.title | Evaluación de la microfiltración en cirugía apical usando el MTA y el IRM como materiales de obturación en presencia y en ausencia de sangre | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología [170]