Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un sistema de score para el aseguramiento de la calidad en perfusión en la Clínica Las Américas
dc.contributor.author | Restrepo Henao, Mary Luz | |
dc.contributor.author | Tobón Acosta, María Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T21:13:35Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T21:13:35Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6967 | |
dc.description.abstract | El presente estudio descriptivo retrospectivo, pretende establecer si hay una relación directa entre el comportamiento de algunas variables fisiológicas como son el pH, EB, PaO2, PaC02, ACT y temperatura con la morbimortalidad de los pacientes. Este análisis se basó en la aplicación de un sistema Score suizo que va en escala de cero a dos, a 87 pacientes aleatorizados, dándole el puntaje correspondiente al dato de cada variable seleccionada. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Score de perfusión | spa |
dc.subject | Morbimortalidad | spa |
dc.subject | circulación extracorpórea | spa |
dc.subject | Cec | spa |
dc.title | Aplicación de un sistema de score para el aseguramiento de la calidad en perfusión en la Clínica Las Américas | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]