Mostrar el registro sencillo del ítem
Síndrome de fibromialgia infantil prevalencia y características clínicas, instituciones oficiales de secundaria La Estrella-Antioquia
dc.contributor.author | Córdoba Sánchez, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T21:20:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-26T21:20:23Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6969 | |
dc.description.abstract | Determinar la prevalencia y características clínicas del síndrome de Fibromialgia en población de 11-17 años de secundaria del sector oficial en La Estrella-Antioquia, según los criterios del Colegio Americano de Reumatología. Se halló una prevalencia en población escolarizada similar a la mexicana e inferior a la Israelí, reafirmando la importancia del factor étnico y sociocultural en el desarrollo del síndrome y la dificultad para comparar estos resultados, por las diferentes metodologías empleadas. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Fibromialgia | spa |
dc.subject | Infantil | spa |
dc.subject | Prevalencia | spa |
dc.title | Síndrome de fibromialgia infantil prevalencia y características clínicas, instituciones oficiales de secundaria La Estrella-Antioquia | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]