Mostrar el registro sencillo del ítem
Prescripción de medicamentos antidepresivos y/o ansiolíticos en pacientes mayores de dieciocho años usuarios de Punto de Salud (Centro)
dc.contributor.author | Restrepo Castaño, Gloria Omaira | |
dc.contributor.author | Pineda Gómez, Martha Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T14:08:15Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T14:08:15Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6979 | |
dc.description.abstract | Determinar la frecuencia de la prescripción de medicamentos antidepresivos y / o ansiolíticos (Fluoxetina, Amitriptilina y / o Trazodona) en la población estudiada y evaluar la relación de la formulación con diagnósticos de salud mental. En nuestra práctica médica diaria, se ha observado y de alguna manera cuestionado el uso frecuente de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos que se hace en la formulación general de la consulta externa. De acuerdo a esta percepción, se ha decidido hacer un estudio descriptivo para determinar la frecuencia de la formulación de los medicamentos antidepresivos y / o ansiolíticos, y relacionarlos con los diagnósticos más comunes encontrados, con su prescripción. Así, a través de este estudio, determinar indicadores de salud mental en la población de la IPS Punto de Salud (Centro). | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Medicamentos | spa |
dc.subject | Antidepresivos | spa |
dc.subject | Ansiolíticos | spa |
dc.subject | Salud mental | spa |
dc.title | Prescripción de medicamentos antidepresivos y/o ansiolíticos en pacientes mayores de dieciocho años usuarios de Punto de Salud (Centro) | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]