Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de dos sistemas de postes prefabricados con reconstrucción de muñón en resina sometidos a carga cíclica
dc.contributor.author | Naranjo Pizano, Rafael Mauricio | |
dc.contributor.author | Ortiz Pérez, Patricia | |
dc.contributor.author | Osorio Jaramillo, Clara Lucia | |
dc.contributor.author | Sepúlveda, Jovan Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T19:30:49Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T19:30:49Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7008 | |
dc.description.abstract | Desde hace varios años se han venido utilizando sistemas de reconstrucción de dientes altamente destruidos, como postes elaborados con diferentes materiales, (acero inoxidable, fibra de vidrio, fibra de carbono etc.) reconstruidos ya sea con resina, amalgama o ionómero de vidrio para soportar sobre estos una restauración coronal que reproduzca la forma y devuelva la función, sin embargo, hay pocos estudios que evalúen la retención del material de reconstrucción de muñón a los postes prefabricados estéticos de tanto auge en la actualidad. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Reconstrucción | spa |
dc.subject | Dientes | spa |
dc.subject | Materiales | spa |
dc.subject | Acero inoxidable | spa |
dc.subject | Fibra de vidrio | spa |
dc.title | Comportamiento de dos sistemas de postes prefabricados con reconstrucción de muñón en resina sometidos a carga cíclica | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología [170]