Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de los oxigenadores Edwards Vital y Affinity Trillium NT, en los pacientes sometidos a cirugía con circulación extracorpórea
dc.contributor.author | Díaz Peláez, Adriana María | |
dc.contributor.author | Angarita Noguera, Martha Isabel | |
dc.contributor.author | Rojas Suárez, Carlos Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T19:57:18Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T19:57:18Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7016 | |
dc.description.abstract | Comparar los Oxigenadores EDWARDS VITAL (Fabricado por Edwars Macchi) y TRILLIUM AFFINITY NT (Fabricado por Medtronic), estableciendo sus diferencias más importantes con el fin de generar información que permita la toma de decisiones con relación a su utilización. Demostrar las diferencias en el diseño de los Oxigenadores, la eficiencia en el intercambio de gases y oxigenación de los pacientes sometidos a Circulación Extracorpórea, establecer las diferencias de tiempo en el calentamiento de los pacientes, verificar que el volumen de purga necesario para su funcionamiento, tenga un mínimo efecto en la hemodilución y proporcionar información relacionada con el desempeño de los Oxigenadores Edwards Vital y Trillium Affinity. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Oxigenadores | spa |
dc.subject | Circulación Extracorpórea | spa |
dc.subject | Volumen de purga | spa |
dc.title | Estudio comparativo de los oxigenadores Edwards Vital y Affinity Trillium NT, en los pacientes sometidos a cirugía con circulación extracorpórea | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]