Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la desigualdad salarial en razón del sexo en la Federación Colombiana de Fútbol
dc.contributor | Carmona Montoya, Adiley | |
dc.contributor.author | Martínez Rivera, José Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T16:15:43Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T16:15:43Z | |
dc.date.issued | 2023-06-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7448 | |
dc.description.abstract | La desigualdad salarial y la discriminación de género en el fútbol son temas relevantes y actuales. Este trabajo de grado se centra en la Federación Colombiana de Fútbol como caso de estudio, con el objetivo de identificar las causas de esta brecha salarial y proponer soluciones. Para ello, se analizan políticas de contratación, acuerdos de patrocinio y premios, así como oportunidades de desarrollo y promoción para hombres y mujeres en el fútbol. También se investigan las políticas estatales que promueven la igualdad salarial en el deporte, como la ley de cuotas. Se destacan ejemplos positivos, como el FC Barcelona Femenil, que ha logrado igualar los salarios entre sus jugadores masculinos y femeninos, generando visibilidad y valoración justa del talento femenino | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Brecha Salarial | spa |
dc.subject | Equidad | spa |
dc.subject | Fútbol | spa |
dc.title | Análisis de la desigualdad salarial en razón del sexo en la Federación Colombiana de Fútbol | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Derecho [236]