Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición de la vía aérea en niños bruxomanos intervenidos con fisioterapia
dc.contributor.author | Restrepo Serna, Claudia Cecilia | |
dc.contributor.author | Tamayo Fernández, Marta Lucia | |
dc.contributor.author | Tamayo Montoya, Verónica Mariela | |
dc.contributor.author | Corcho Jiménez, Carla Cristina | |
dc.contributor.author | Hoyos Foronda, Stephanie | |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T15:49:57Z | |
dc.date.available | 2018-03-22T15:49:57Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/744 | |
dc.description.abstract | Se realizo un estudio descriptivo retrospectivo. Todos los sujetos tenían entre 3 a 6 años de edad, dentición decidua completa, oclusión clase I dental y esquelética. Fueron diagnosticados como bruxomanos de acuerdo a los criterios mínimos de ICSD. Todos los niños tenían dos radiografías cefálicas laterales tomadas con la técnica de posición natural de cabeza, antes y después de la aplicación de fisioterapia para cambiar la postura cervical y de la cabeza. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.relation.uri | spa | |
dc.subject | Bruxismo | spa |
dc.subject | Odontología | spa |
dc.subject | Odontopediatría | spa |
dc.subject | Vía aérea | spa |
dc.title | Medición de la vía aérea en niños bruxomanos intervenidos con fisioterapia | spa |
dc.type | Thesis | spa |
dc.rights.license | Abierto (texto completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología [170]