Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del tratamiento con aparatos funcionales sobre el espesor de la vía aérea en pacientes con retrognatismo
dc.contributor.author | Santamaría Villegas, Adriana | |
dc.contributor.author | Restrepo Gallo, Claudia | |
dc.contributor.author | Marcela Tapias, Anny | |
dc.contributor.author | Peláez Monsalve, Sara | |
dc.date.accessioned | 2018-03-22T15:59:38Z | |
dc.date.available | 2018-03-22T15:59:38Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/746 | |
dc.description.abstract | Los niños clase II que sufren de alteraciones respiratorias por obstrucción de la vía aérea superior, pueden desarrollar mal oclusiones esqueléticas en la etapa prepuberal. Estas pueden ser tratadas con aparatos funcionales. Sin embargo, su efecto sobre las dimensiones de la vía aérea no ha sido evaluado cuando se realiza un tratamiento ortopédico temprano. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.relation.uri | spa | |
dc.subject | Odontología | spa |
dc.subject | Odontopediatría | spa |
dc.subject | Facultad de odontologia - pregrado - odontologia | spa |
dc.subject | Vía aérea | spa |
dc.subject | Retrognatismo | spa |
dc.title | Efectos del tratamiento con aparatos funcionales sobre el espesor de la vía aérea en pacientes con retrognatismo | spa |
dc.type | Thesis | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Odontología [170]