Mostrar el registro sencillo del ítem
Fisiología III - Transporte 4 - Túbulo Distal 1
dc.contributor.author | Vélez Upegui, Juan Diego | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T15:40:29Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T15:40:29Z | |
dc.date.issued | 2016-04-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7564 | |
dc.description.abstract | Una celda representativa volvemos a lo mismo tras el alto lo instalé que tiene una bomba de sodio portancia tepeaca tiene un atp hace entre la carga hasta ahora de eso crea una buena concentración bajita de sodio | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.relation.uri | https://www.youtube.com/watch?v=Eu0eJN0n0YY | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fisiología | spa |
dc.subject | Medicina | spa |
dc.subject | Túbulo | spa |
dc.title | Fisiología III - Transporte 4 - Túbulo Distal 1 | spa |
dc.type | Video | spa |
dc.audience | Estudiantes de Medicina | spa |
dc.educationLevel | Universitario | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisiología III [283]