Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición de la absorción transcutánea del filtro UV Octocrileno de uso cosmético recurrente en protectores solares como mecanismo para la determinación de la seguridad de uso
dc.contributor.author | Cruz Rosas, Daniela | |
dc.contributor.author | Carvajal Naranjo, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Restrepo Carmona, Natalia Andrea | |
dc.contributor.author | Restrepo Pulgarín, Isabella | |
dc.contributor.author | Valencia Valencia, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T17:08:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T17:08:45Z | |
dc.date.issued | 2023-08-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7682 | |
dc.description.abstract | En Colombia, los protectores solares son catalogados como un cosmético, por lo que este debe permanecer en la superficie de la piel y no deben pasar más allá de esta, la seguridad de estos es evaluada a partir de diferentes listados de ingredientes como los de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la Cosmetics Toiletry & Fragance Association (CTFA), la European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (COLIPA) y las Directivas de la Unión Europea; uno de los filtros UV nombrado en estos listados y con el que se trabajó es el Octocrileno, que es altamente usado por su economía y estabilidad, sin embargo según diferentes estudios este puede causar algunas anormalidades en la salud si llega a la circulación sanguínea; para la evaluación de esta posible absorción transcutánea se emplea el método de celdas de franz con membranas Strat-M que asemejan las condiciones de la piel. Para el desarrollo de este estudio se evaluó la permeación del Octocrileno como materia prima, sin este en una formulación de protector solar, para posteriormente evaluarlo en un protector solar del mercado. Las muestras obtenidas se cuantificaron por medio de un método de HPLC el cual fue previamente validado; con los resultados de estos se determinó que el Octocrileno no permeó, sin embargo, no se pudieron continuar las investigaciones con un producto del mercado ya que el equipo se dañó. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.subject | Celdas de Franz | spa |
dc.subject | Membranas Strat-M | spa |
dc.subject | Octocrileno | spa |
dc.subject | Permeación | spa |
dc.subject | Protector solar | spa |
dc.title | Medición de la absorción transcutánea del filtro UV Octocrileno de uso cosmético recurrente en protectores solares como mecanismo para la determinación de la seguridad de uso | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química Farmacéutica [77]