Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del programa de rehabilitación cardiaca en la prevalencia de ansiedad y depresión de pacientes con enfermedad cardiovascular
dc.contributor.author | Cifuentes Ambra, Alejandro | |
dc.contributor.author | Fernandez Ruiz, Ricardo León | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T21:10:26Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T21:10:26Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7756 | |
dc.description.abstract | Estudios previos han mostrado la prevalencia de ansiedad y depresión en los pacientes con enfermedad cardiaca. Para cada uno de estos trastornos hay estudios que muestran sus efectos sobre diferentes aspectos de la enfermedad cardiovascular. Los programas de rehabilitación cardiaca actualmente evalúan y manejan los factores de riesgo, la actividad física y los trastornos emocionales. El efecto que tenga el programa rehabilitación cardiaca en los trastornos psicosociales de los pacientes no se conoce para nuestro medio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.subject | Rehabilitación Cardiaca | es_ES |
dc.subject | Ansiedad | es_ES |
dc.subject | Depresión | es_ES |
dc.subject | Pacientes | es_ES |
dc.subject | Cardiovascular | es_ES |
dc.subject | Valle del Lili | es_ES |
dc.title | Efecto del programa de rehabilitación cardiaca en la prevalencia de ansiedad y depresión de pacientes con enfermedad cardiovascular | es_ES |
dc.type | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]