Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la eficacia y adherencia del Traumeel en pacientes colombianos
dc.contributor.author | Lasch, Sergio Andrés | |
dc.contributor.author | Mesa Vélez, Sara | |
dc.contributor.author | Ochoa Jaramillo, Francisco Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T22:45:18Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T22:45:18Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7765 | |
dc.description.abstract | Se efectuó una investigación descriptiva retrospectiva para determinar la eficacia y respuesta al medicamento homeopático Traumeel como terapia ant-iinflamatoria en pacientes con distintas patologías que asistieron al consultorio de un médico pediatra bioenergético durante el transcurso de 6 meses. La muestra evaluable fue de 17 pacientes entre los 1 y 50 años. Se realizó una encuesta a los pacientes estudiados, 41% mujeres, 59% hombres, que clasificaba la respuesta al tratamiento (1 a 4, siendo 1 malo, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente). 43% refirió un puntaje de 3 y 57% de 4. La adherencia al tratamiento fue completa en 59% de los pacientes e incompleta en 29% La via de administración del tratamiento fue con ampollas IM en 5.9%, 64.7% ampollas de Spray nasal y 29.4% tabletas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.subject | Traumeel | es_ES |
dc.subject | Anti-inflamatorio | es_ES |
dc.subject | Bioenergético | es_ES |
dc.subject | Homeopatía | es_ES |
dc.title | Evaluación de la eficacia y adherencia del Traumeel en pacientes colombianos | es_ES |
dc.type | Tesis de grado | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]