Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una estrategía de educación preventiva para mujeres en edades fértiles con enfoque cultural, en mujeres de 10 a 44 años del municipio de Milan(Caquetá)
dc.contributor | Gallego Arbeláez, Natalí | |
dc.contributor.author | Castro Valderrama, Julieth Viviana | |
dc.contributor.author | Bedoya Arroyave, María Alejandra | |
dc.contributor.editor | Castro Valderrama, Julieth Viviana | |
dc.contributor.editor | Bedoya Arroyave, Maria Alejandra | |
dc.creator | Uniersidad CES | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T21:25:34Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T21:25:34Z | |
dc.date.issued | 2024-03-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/8352 | |
dc.description.abstract | La mortalidad neonatal y perinatal tardía es un evento de interés en salud pública que ha sido motivo de investigación y de seguimiento en Colombia, especialmente en el Municipio de Milán del departamento de Caquetá, en los que se destacan factores que pueden ser prevenibles, que pueden ser detectados a tiempo en la etapa de la gestación por medio de los controles prenatales, permitiendo que las mujeres puedan tener un embarazo saludable a nivel nutricional, físico y mental. Se pretende realizar la búsqueda de la información de manera sistemática, que sustente la investigación por medio de fuentes teóricas. La investigación tiene como objetivo principal abordar las mujeres entre los 14 y los 44 años de edad siendo intervenidas desde la promoción y prevención de la salud, mediante estrategias que aborden la importancia de la salud sexual y reproductiva, la autonomía a la hora de elegir conscientemente sobre los diferentes métodos de planificación familiar, la importancia de elegir el momento de ser padres y acudir a la consulta preconcepcional y el bienestar de la madre no solo en la etapa de la gestación sino también en el postparto. Se utilizarán los medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales que permitan la divulgación de la información de manera dinámica. La investigación tiene como finalidad lograr un impacto positivo y en el tiempo en dicha población que reduzca las tasas de mortalidad perinatal y neonatal tardía, buscando que la comunidad sea más consciente de la importancia de cuidar su salud, involucrando a las familias en la toma de decisiones y garantizando el bienestar del binomio madre e hijo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad CES | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mortalidad neonatal | es_ES |
dc.subject | Mortalidad | es_ES |
dc.subject | Mortalidad perinatal | es_ES |
dc.subject | Salud Materna | es_ES |
dc.subject | Interculturalidad | es_ES |
dc.subject | Comunicación para la salud | es_ES |
dc.title | Diseño de una estrategía de educación preventiva para mujeres en edades fértiles con enfoque cultural, en mujeres de 10 a 44 años del municipio de Milan(Caquetá) | es_ES |
dc.type | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.audience | Profesionales del áreas de la salud y ciencias sociales y humanas, mujeres en edades fértiles, gestantes y lactantes. | es_ES |
dc.educationLevel | Talleres educativos que estan dirigidos a mujeres en edad fértil entre los 10 y 44 años , mujeres en etapa de gestación y lactantes. | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |