Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la capacidad antioxidante de microalgas
dc.contributor | Obando Montoya, Erika Juliana | |
dc.contributor.author | Acosta Pareja, Diego Alejandro | |
dc.contributor.author | Otálvaro Marín, Daniel Leandro | |
dc.contributor.author | Yurgaky Blandón, Vivian Yulieth | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T15:55:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T15:55:14Z | |
dc.date.issued | 2024-05-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/8427 | |
dc.description.abstract | Las microalgas son organismos fotoautótrofos cuya composición química es altamente rica en componentes de alto interés en la industria alimenticia, farmacéutica y el sector cosmético. En este trabajo se investigó la actividad antioxidante de las microalgas Arthrospira platensis y Arthrospira maxima. En la actualidad se evidencia una necesidad de diversificar las fuentes de materias primas, buscando un menor impacto negativo en el medio ambiente y que ofrezcan propiedades benéficas para los seres humanos. Además de su variada composición química, la biomasa de estas microalgas es de fácil cultivo a estanque abierto y por medio de éste se pretendió obtener dicha biomasa. Se realizó dicho cultivo biotecnológico, se obtuvo la biomasa y posteriormente por medio de sonicación se obtuvo el extracto acuoso de las muestras. Se realizaron diluciones 1:10, 1:50 y 1:100 las cuales fueron sometidas a una evaluación de la actividad antioxidante a través del método fluorimétrico de ORAC. El extracto acuoso de A. maxima presentó mayor capacidad antioxidante evaluada en µmol eq Trolox/g muestra húmeda que A. platensis; en las diluciones 1:100 de las 2 muestras no se detectó actividad antioxidante. Las diluciones realizadas de las muestras no contienen una actividad antioxidante similar, siendo relevante la concentración final de las muestras a evaluar. Estas dos especies se convierten en alternativas importantes para la industria cosmética, los resultados de la capacidad antioxidante hacen que el enfoque de este estudio sea el punto de partida para una posterior pre-formulación de una matriz cosmética que integre los extractos de las microalgas evaluadas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cianobacterias | es_ES |
dc.subject | Metabolitos | es_ES |
dc.subject | Biotecnología | es_ES |
dc.subject | ORAC | es_ES |
dc.subject | Biorreactor | es_ES |
dc.title | Determinación de la capacidad antioxidante de microalgas | es_ES |
dc.type | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química Farmacéutica [77]