Mostrar el registro sencillo del ítem
Ecología funcional de las interacciones entre plantas y aves visitantes de flores en la Reserva Natural El Globo, Támesis, Antioquia
dc.contributor | Acevedo Quintero, Juan Fernando | |
dc.contributor | Arias Alzate, Andrés | |
dc.contributor.author | Quintero Ossa, Maria Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T23:24:58Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T23:24:58Z | |
dc.date.issued | 2024-06-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/8448 | |
dc.description.abstract | Las interacciones mutualistas y antagonistas coexisten en las comunidades planta-polinizador, donde los robadores de néctar consumen las recompensas sin brindar un servicio de polinización, alterando el comportamiento de forrajeo en los polinizadores y reduciendo el éxito reproductivo de las plantas. A pesar de esto, los efectos precisos que tienen los robadores en la estabilidad de las comunidades ecológicas se conocen poco. Por esta razón evaluamos la relación entre los rasgos funcionales y la abundancia de las aves visitantes de flores con los roles estructurales y funcionales que desempeñan en la red ecológica. Registramos datos de interacciones flor-visitante a partir de observaciones puntuales y fototrampeo en un Bosque Muy Húmedo Montano Bajo para analizar la contribución de las especies en la red, la especialización y el tipo de visita (legítimo o robador). Además, se obtuvo información de los rasgos morfológicos y la abundancia de las aves para establecer su relación con la contribución de las especies en la red de interacción. Encontramos que la importancia de los visitantes en la estructura de la red fue explicada por la abundancia de las aves y no por sus rasgos funcionales, también se evidenció que las aves potencialmente polinizadoras eran especialistas, mientras que las robadoras tenían comportamientos generalistas. Esta información permite identificar que especies son cruciales para el mantenimiento de las comunidades y cómo podemos protegerlas, lo cual es un aspecto fundamental para diseñar estrategias de conservación efectivas que promuevan la resiliencia de los ecosistemas frente a los cambios ambientales y antropogénicos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.subject | Red de interacción | es_ES |
dc.subject | Especialización | es_ES |
dc.subject | Polinización | es_ES |
dc.subject | Robadores | es_ES |
dc.subject | Andes | es_ES |
dc.title | Ecología funcional de las interacciones entre plantas y aves visitantes de flores en la Reserva Natural El Globo, Támesis, Antioquia | es_ES |
dc.type | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ecología [31]