Mostrar el registro sencillo del ítem
Aprovechamiento de las cáscaras del kiwi, mango y orujo de uva provenientes de la agroindustria y sus posibles usos antioxidantes en la elaboración de productos cosméticos
dc.contributor | Gómez Suárez, Crhistian Alexis | |
dc.contributor.author | Hernández Cardenas, Valeria | |
dc.contributor.author | Murillo Peña, Laura V. | |
dc.contributor.author | Ríos Torres, Manuela | |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T16:48:24Z | |
dc.date.available | 2024-11-23T16:48:24Z | |
dc.date.issued | 2024-11-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/8876 | |
dc.description.abstract | Actualmente, la creciente generación de residuos alimentarios está generando la necesidad de propuestas de innovación en torno a la economía circular, reducción del impacto ambiental y seguridad alimentaria. Investigaciones sobre las propiedades antioxidantes de algunos subproductos de la industria alimentaria sugieren su aprovechamiento en lugar de su desecho. La cáscara de kiwi y mango y el orujo de uva contienen una concentración de polifenoles de 5230, 4122 y 1660 mg equivalentes de ácido gálico por cada 100 gramos de muestra. Estos subproductos presentan una actividad antioxidante frente a radicales como el DPPH, y una respuesta no detectable frente al ABTS, salvo para la cáscara de mango, que tuvo una actividad frente al ABTS de 614 mmol equivalentes de trolox por gramo de muestra. Asimismo, estos subproductos, envasados en bolsas metalizadas, tienen al menos una estabilidad en condiciones de envejecimiento acelerado a 40 ± 2 ° C y 75 ± 5 % de humedad relativa por un mes, manteniendo sus propiedades organolépticas, fisicoquímicas, así como su contenido de polifenoles totales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ácido gálico | es_ES |
dc.subject | Polifenoles totales | es_ES |
dc.subject | Antioxidantes | es_ES |
dc.subject | DPPH | es_ES |
dc.subject | ABTS | es_ES |
dc.subject | Trolox | es_ES |
dc.subject | Kiwi | es_ES |
dc.subject | Mango | es_ES |
dc.subject | Orujo de uva | es_ES |
dc.title | Aprovechamiento de las cáscaras del kiwi, mango y orujo de uva provenientes de la agroindustria y sus posibles usos antioxidantes en la elaboración de productos cosméticos | es_ES |
dc.type | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química Farmacéutica [79]