Mostrar el registro sencillo del ítem
Estandarización de datos de biodiversidad marino-costera de las regiones Pacífico y Caribe colombianas
dc.contributor.author | Vargas Urueta, Natalia | |
dc.contributor.author | Quan Young, Lizette Irene | |
dc.contributor.author | Ossa Yepes, Mariana | |
dc.contributor.author | Moreno Correa, Janeth Cristina | |
dc.contributor.author | Restrepo Facciolince, Valentina | |
dc.contributor.author | Valderrama Naranjo, Daniela | |
dc.contributor.author | Ramírez Henao, Angie Paola | |
dc.contributor.author | Cardona Duque, Juliana | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T15:27:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T15:27:33Z | |
dc.date.issued | 2024-11-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/8878 | |
dc.description.abstract | Este estudio se centró en la estandarización y preparación de la publicación en el SiBM Colombia de datos de biodiversidad marino-costera colombiana, específicamente de las regiones del Pacífico y Caribe, utilizando el formato Darwin Core (DwC). Para aumentar la accesibilidad y utilidad de estos datos para la comunidad científica, se trabajó con registros de organismos preservados en las Colecciones Biológicas de la Universidad CES. Los datos provenían de actividades académicas, de investigación y consultoría y fueron sometidos a un proceso de limpieza y verificación taxonómica y geográfica. Se corrigieron errores en la clasificación de especies y en las coordenadas geográficas, asegurando la precisión y consistencia de los registros. Los dos archivos Darwin Core generados revelaron la presencia de una rica diversidad de organismos en las regiones visitadas con 151 registros del Pacífico y 444 del Caribe, un valioso esfuerzo de muestreo y cambios en la clasificación taxonómica de algunos grupos biológicos. La publicación de estos datos estandarizados en SiB Colombia bajo un estándar internacional facilitará su análisis e integración, apoyando la investigación científica y la conservación de la biodiversidad marina en Colombia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.subject | Biodiversidad marina | es_ES |
dc.subject | Colecciones biológicas | es_ES |
dc.subject | Chocó biogeográfico | es_ES |
dc.subject | Anélidos | es_ES |
dc.title | Estandarización de datos de biodiversidad marino-costera de las regiones Pacífico y Caribe colombianas | es_ES |
dc.type | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ecología [32]