Mostrar el registro sencillo del ítem
Observaciones de la floración de Geonoma undata Klotzsch (Arecaceae) y sus artrópodos visitantes en poblaciones naturales del Alto de San Miguel, Caldas, Antioquia
dc.contributor.author | Arroyave Jaramillo, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Cardona Duque, Juliana | |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T16:55:51Z | |
dc.date.available | 2017-10-11T16:55:51Z | |
dc.date.issued | 2017-06-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/221 | |
dc.description.abstract | Se estudiaron poblaciones de Geonoma undata Klotzsch ubicadas en el Alto de San Miguel, al sur del Valle de Aburrá. Se incluyeron 22 individuos de dos zonas: grupo A - el Refugio de Vida Silvestre; y grupo B - el Parque Ecológico Recreativo. Las observaciones se llevaron a cabo entre marzo de 2016 y enero de 2017. Se recolectaron algunas brácteas luego de su apertura para recolectar los artrópodos presentes en estas. Las palmas presentaron alturas entre 4,5 m y 10 m, y 19 de estos estaban fértiles, presentando entre una y seis brácteas pedunculares | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Interacción planta insecto | spa |
dc.subject | Palmas | spa |
dc.subject | Actividad reproductiva | spa |
dc.title | Observaciones de la floración de Geonoma undata Klotzsch (Arecaceae) y sus artrópodos visitantes en poblaciones naturales del Alto de San Miguel, Caldas, Antioquia | spa |
dc.type | Thesis | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [174]