Mostrar el registro sencillo del ítem
Toxicidad in vitro del material particulado (MP) del área urbana de Medellín.
dc.contributor.author | Echeverri Restrepo, Daniela | |
dc.contributor.author | Pareja López, Andrés | |
dc.contributor.author | Meneses Ramírez, Erick Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2018-05-26T13:49:26Z | |
dc.date.available | 2018-05-26T13:49:26Z | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2271 | |
dc.description.abstract | El material particulado (MP) es el componente asociado a la polución que genera más efectos adversos a la salud. El objetivo del estudio fue realizar una caracterización química del MP y determinar la citotoxicidad y genotoxicidad de la muestra presente en el aire, la cual fue colectada a través de un muestreo móvil a lo largo de la zona urbana de Medellín y evaluada in vitro en la línea celular CHO-K1. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Toxicidad | spa |
dc.subject | Contaminación atmosférica | spa |
dc.subject | Facultad de Biología-Pregrado en Biología | spa |
dc.subject | Genotoxicidad | spa |
dc.title | Toxicidad in vitro del material particulado (MP) del área urbana de Medellín. | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [174]